
Cable de control de toma de fuerza mecánica (PTO) de cambio de marchas automático para camión Spv 3
- Descripción general
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información básica.
| Modelo NO. | Toma de fuerza KTP3 |
| Forma de malla | Comprometidos externos |
| Flanco del diente | Diente recto |
| Curva dentaria | Evolvente |
| Fuerza | Neumático |
| Tipo | Bomba de engranajes de línea normal |
| Aplicaciones | Toma de fuerza para camión |
| Proceso de dar un título | ISO |
| ONU/ISO | Transmisión |
| Par de salida | 350 nm 400 nm |
| Diente de salida | 22/32, 22/36, 20/26 |
| Relación de velocidad | 0,92; 1,18; 1,1; 1,07; |
| Transmisión Wly | Wly6s51b, Wly6ts55b, Wly7ts60, Wly6t120, Wly535 |
| Control | Mecánico / Neumático / Eléctrico |
| Caja de cambios Lsuzu | Msb-5stmld-6p Mld-700ptmld-6q |
| Vehículo aplicable | DFAC, Sinotruk, Shackman, FAW, Suzu |
| DFAC Wly | DC6j85tzod, Wyl5ts40, 6ts40, Wly540 |
| Transmisión rápida | 6ts1500, 9js119ta, 12js160t, 12js180t, 12jsd160ta |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | KTP3 |
| Marca | Zona de protección de los trabajadores |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8483409090 |
| Capacidad de producción | 100000 |
Embalaje y entrega
Tamaño del paquete: 25,00 cm x 24,00 cm x 24,00 cm Peso bruto del paquete: 2,000 kgDescripción del Producto
Cable de control de toma de fuerza mecánica (PTO) con cambio de marchas automático para camión SPV de 3 a 3,5 m. Cable de control de toma de fuerza mecánica (PTO) con cambio de marchas automático para camión SPV de 3 a 3,5 m.





Tabla 1
Número de dientes de entrada: una vez completado el diseño de la toma de fuerza, se debe agregar el número de dientes del engranaje de entrada al producto final para distinguirlo.
Parámetro característico: el código del parámetro característico de la toma de fuerza lateral es el tamaño desde la superficie superior del engranaje de entrada hasta la superficie de montaje;
El engranaje no engranado de la toma de fuerza trasera toma 1/10 (nm) del par de salida máximo de la toma de fuerza como código de parámetro característico;
Modo de conexión de salida (consulte la Tabla 2 para obtener más detalles)
La salida está en forma de eje de transmisión de conexión, es decir, el código del modo de conexión plana exterior es p;
El modo de conexión sin estrías del eje de salida (como chaveta plana, chaveta final, pasador cilíndrico, etc.) es K;
El código de conexión de la estría interna del eje de salida y el eje de estría de carga es l, y el número está marcado de acuerdo con las diferentes estrías; Tabla 2
Tipo de brida de conexión: la conexión entre la salida de la toma de fuerza y la entrada de carga es una conexión de brida y diferentes códigos de forma de brida (consulte la Tabla 3 para obtener más detalles)
Tabla 3
Toma de fuerza tipo HWP para camiones en China
| Código del fabricante de la caja de cambios | |||
| Código | Explicar | Código | explicar |
| WS | Caja de cambios Chongqing Isuzu Co., Ltd. | ZD | Caja de cambios Sinotruk Datong Co., Ltd. |
| ZF | Caja de cambios Co., Ltd de Jiaxing ZF Foton | FS | Shaanxi Fashite transmisión de automóviles Co., Ltd |
| COMO | Allison Transmission Co., Ltd. | Cuadrado | Shanghai Automotive Transmission Co., Ltd |
| Y | Eaton (Shanghai) caja de cambios Co., Ltd | NQ | Caja de cambios para automóviles de Nanjing Co., Ltd. |
| DF | Caja de cambios Co., Ltd de Dongfeng (Shiyan) | LK | Suzhou lvkong transmisión Co., Ltd. |
| YQ | Rama de cajas de cambios de la división de transmisión FAW Jiefang | HL | Transmisión Co., Ltd de Shanghai Suoda |
| ÉL | Hangzhou Ive co transmisión de automóviles Co., Ltd. | GT | Sistema de transmisión Co., Ltd de Getrac (Jiangxi) |
| WL | Zhejiang WanLiYang Co., Ltd. | XR | Transmisión de engranajes Co., Ltd de Anhui Xingrui |
| ZZ | Caja de cambios Sinotruk Zhangqiu Co., Ltd. | Alta definición | Zhejiang Dongfeng Gear Co., Ltd. |
| HC | Grupo de cajas de cambios Hangzhou Qianjin Co., Ltd. | QJ | Qijiang Gear Transmission Co., Ltd |
| LG | Caja de puente para automóviles Fudong Lingong Co., Ltd. | ZM | Transmisión de automóviles Co., Ltd de Zhejiang Zhongma |
| ZC | Engranaje Co., Ltd de Zhuzhou | LQ | Transmisión Co., Ltd de Liuzhou Qingfu |
| CQ | Transmisión Co., Ltd de Chongqing Qingfu | SR | Shengrui Transmission Co., Ltd. |
| JF | Tecnología de transmisión Jiefu Co., Ltd. | ||
| Número de serie | Formulario de salida | Código | nota adjunta |
| 1 | Eje de transmisión externo | PAG | Forma convencional |
| 2 | Llave plana, llave de extremo y pasador cilíndrico | K | Personalización no estándar |
| 3 | Estría interna del eje de salida | Consulte 3.1-3.5 para obtener más detalles. | |
| 3.1 | Spline rectangular 6 × 21 × 25 × 6 | Yo | Forma convencional |
| 3.2 | Spline rectangular 6 × 21 × 25 × 5 | L1 | Personalización no estándar |
| 3.3 | Estría evolvente | L2 | Personalización no estándar |
| 3.4 | Spline rectangular 6 × 15,5 × 20 × 4 | L3 | Personalización no estándar |
| 3.5 | Spline rectangular 8 × 32 × 36 × 6 | L4 | Personalización no estándar |
| Número de serie | Forma de la brida | Código | nota adjunta |
| 1 | Brida cuadrada | norte | Personalización no estándar |
| 2 | Rectangular 110 × 86 (distancia entre agujeros) | GRAMO | Forma convencional |
| 3 | Brida de diamante 106 (distancia entre orificios) | H | Forma convencional |
| 4 | Brida de diamante 100 (distancia entre orificios) | H1 | Personalización no estándar |
| 5 | Brida de diamante 146 (distancia entre orificios) | H2 | Personalización no estándar |
| 6 | Brida de diamante 140 (distancia entre orificios) | H3 | Personalización no estándar |
| 7 | otro | Y | Personalización no estándar |
| tarea | Él | Modelo PTO | Relación | Esfuerzo de torsión | Transmisión coincidente | Producción | Control |
| DF | 1 | HWP-D18/45CHQ | 1.02 | 500 N.M | DF6S900(6.938) | Spline interior | Neumático |
| 2 | HWP-D18/45TQ | 1.02 | 500 N,M | DF6S900(6.938) | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 3 | HWP-D19/65CHO | 1.2 | 400 N.M | DF6S650(6.446) | Spline interior | Neumático | |
| 4 | HWP-D19/65TQ | 1.2 | 400 N.M | DF6S650(6.446) | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 5 | HWP-D21/42CHO | 1.04 | 500 N.M | DF6S900(7.966) | Spline interior | Neumático | |
| 6 | HWP-D21/42TO | 1.04 | 500 N.M | DF6S900(7.966) | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 7 | HWP-D23/47CHQ | 1.04 | 500 N.M | DT0690(6.75) | Spline interior | Neumático | |
| 8 | HWP-D23/47TO | 1.04 | 500 N.M | DT0690(6.75) | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 9 | HWP-D23/64CHO | 1.06 | 450 N.M | DF6S650 (6,446 / 10 agujeros) | Spline interior | Neumático | |
| 10 | HWP-D23/64TO | 1.06 | 450 N.M | DF6S650 (6,446 / 10 agujeros) | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 11 | HWP-D25/33CHO | 1.2 | 450 N.M | 17000D4-010/1700D-010/17C-00030 | Spline interior | Neumático | |
| 12 | HWP-D25/33TQ | 1.2 | 450 N.M | 17000D4-010/1700D-010/17C-00030 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 13 | HW P-D25/25CHO | 1.2 | 450 N.M | 17V70-00030/17G 37-00030/17Q37-00030 | Spline interior | Neumático | |
| 14 | HWP-D25/25TO | 1.2 | 450 N.M | 17V70-00030/17G37-00030/17Q37-00030 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| RÁPIDO | 15 | HW P-F15/65CHO | 0,94 | 650 N.M | 9JS119T,10JS | Spline interior | Neumático |
| 16 | HWP-F15/65TO | 0,94 | 650 N.M | 9JS119T,10JS | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 17 | HWP-F15/65TO-B | 0,78 | 600 N.M | 9JS119T,10JS | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 18 | HWP-F15/70CHQ-1 | 0,94 | 700 N.M | 12JS160TA | Spline interior | Neumático | |
| 19 | HWP-F15/70T0-1 | 0,94 | 700 N.M | 12JS160TA | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 20 | HWP-F15/70C HQ-2 | 0,94 | 700 N.M | 12JSD160TA | Spline interior | Neumático | |
| 21 | HWP-F15/70TQ-2 | 0,94 | 700 N.M | 12JSD160TA | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 22 | HWP-F36/63CHQ | 1.1 | 300 N.M | 6DS40T/50T/60T | Spline interior | Neumático | |
| 23 | HWP-F36/63TQ | 1.1 | 300 N.M | 6DS40T/50T/60T | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 24 | HWP-F34/31CHQ | 0,94 | 250 N.M | 8JS8 5E /95E-C | Spline interior | Neumático | |
| 25 | HWP-F34/31TQ | 0,94 | 250 N.M | 8JS85E/95E-C | Eje de brida cardán | Neumático | |
| IlSUZU | 26 | HWP-I31/77CHQ | 1.07 | 350 N.M | MLD-6Q | Spline interior | Neumático |
| 27 | HW P-I3 1/77TQ | 1.07 | 350 N.M | MLD-6Q | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 28 | HWP-I31/77CHS | 1.07 | 350 N.M | MLD-6Q | Spline interior | Manual mecánico | |
| 29 | HWP-I31/77TS | 1.07 | 350 N.M | MLD-6Q | Eje de brida cardán | Manual mecánico | |
| 30 | HWP-T35/62CHQ | 1.3 | 250 N.M | MSB-5 S/5M/5SM | Spline interior | Neumático | |
| 31 | HWP-I35/62TQ | 1.3 | 250 N.M | MSB-5S/5M/5SM | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 32 | HWP-I35/62CHS | 1.3 | 250 N.M | MSB-5S/5M/5SM | Spline interior | Manual mecánico | |
| 33 | HWP-T35/62TS | 1.3 | 250 N.M | MSB-5S/5M/5SM | Eje de brida cardán | Manual mecánico | |
| 34 | HWP-T35/74CHQ | 1.633 | 250 N.M | M SB-5S/5M/5SM | Spline interior | Neumático | |
| 35 | HWP-T35/74TQ | 1.633 | 250 N.M | MSB-5S/5M/5SM | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 36 | HWP-T35/74CHS | 1.633 | 250 N.M | MSB-5S/5M/5SM | Spline interior | Manual mecánico | |
| 37 | HWP-T35/74TS | 1.633 | 250 N.M | M SB-5S/ 5M/5SM | Eje de brida cardán | Manual mecánico | |
| 38 | HWP-T38/63CHQ | 1.01 | 200 N.M | MSB-5S/5M/5SM | Spline interior | Neumático | |
| 39 | HWP-T38/63TQ | 1.01 | 200 N.M | MSB-5S/5M/5SM | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 40 | HWP-T38/63CH S | 1.01 | 200 N.M | MSB-5S/5M/5SM | Spline interior | Manual mecánico | |
| 41 | HWP-T38/63TS | 1.01 | 200 N.M | MSB-5S/5M/5SM | Eje de brida cardán | Manual mecánico | |
| 42 | HWP-I32/64TQ | 1.26 | 200 N.M | MYY6S/5S | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 43 | HWP-T32/64CH Q | 1.26 | 200 N.M | MYY6S/5S | Spline interior | Neumático | |
| JMC | 44 | HWP-G32/65CHQ | 1.26 | 250 N.M | 6MTI420 | Spline interior | Neumático |
| 45 | HWP-G32/65TQ | 1.26 | 250 N.M | 6MTI420 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 46 | HWP-G32/65CHS | 1.26 | 250 N.M | 6MTI420 | Spline interior | Manual mecánico | |
| 47 | HWP-G32/65TS | 1.26 | 250 N.M | 6MTI420 | Eje de brida cardán | Manual mecánico | |
| 48 | HWP-T35/74CPS | 1.633 | 250 N.M | JCT528T8 | Spline interior | Manual mecánico | |
| 49 | HW P-I39/67CHQ | 1.2 | 250 N.M | JCT528T8 | Spline interior | Neumático | |
| 50 | HWP-T39/67TQ | 1.2 | 250 N.M | JCT528T8 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 51 | HWP-I39/67CHS | 1.2 | 250 N,M | JCT528T8 | Spline interior | Manual mecánico | |
| 52 | HWP-I39/67TS | 1.2 | 250 N.M | JCT528T8 | Eje de brida cardán | Manual mecánico | |
| IlVECO | 53 | HWP-V31/27CHQ | 1.2 | 200 N.M | 2830.5 | Spline interior | Neumático |
| 54 | HWP-V31/27TQ | 1.2 | 200 N.M | 28.305 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 55 | HWP-V31/27CHS | 1.2 | 200 N.M | 2830.5 | Spline interior | Manual mecánico | |
| 56 | HWP-V31/27TS | 1.2 | 200 N.M | 2830.5 | Eje de brida cardán | Manual mecánico | |
| 57 | HWP-V34/36CHQ | 0,77 | 200 N,M | 2840.628 | Spline interior | Neumático | |
| 58 | HW P-V34/36TQ | 0,77 | 200 N.M | 2840.628 | Eje de brida cardán | Neumático |
| JAC | 59 | HWP-X23/55CHQ | 1.12 | 300 N.M | LC6T450M1 | Spline interior | Neumático |
| 60 | HWP-X23/55TO | 1.12 | 300 N.M | LC6T450M1 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 61 | HWP-X30/71CHO | 1.55 | 250 N.M | LC5T30 | Spline interior | Neumático | |
| 62 | HWP-X30/71TQ | 1.55 | 250 N.M | LC5T30 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 63 | HWP-X31/63CH Oh | 1.1 | 300 N.M | LC6T540 | Spline interior | Neumático | |
| 64 | HWP-X31/63TO | 1.1 | 300 N, M | LC6T540 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 65 | HWP-X31/74CHQ | 1.56 | 250 N.M | LC5T40 | Spline interior | Neumático | |
| 66 | HWP-X31/74TQ | 1.56 | 250 N.M | LC5T40 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 67 | HWP-X35/65CHO | 1.64 | 250 N.M | ML642A | Spline interior | Neumático | |
| 68 | HWP-X35/65TO | 1.64 | 250 N.M | ML642A | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 69 | HWP-X35/65CHQ-A | 1.096 | 250 N.M | ML642A | Spline interior | Neumático | |
| 70 | HWP-X35/65TQ-A | 1.096 | 250 N.M | MI642A | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 71 | HWP-X37/67CHQ | 1.15 | 250 N.M | ML532A | Spline interior | Neumático | |
| 72 | HWP-X37/67TQ | 1.15 | 250 N.M | ML532A | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 73 | HWP-X29/38CHQ | 1.337 | 200 N. M | ML1OTF97A | Spline interior | Neumático | |
| 74 | HWP-X29/38TQ | 1.337 | 200 N.M | ML10TF97A | Eje de brida cardán | Neumático | |
| WLY | 75 | HWP-W24/74CHQ | 1 | 300 N. M | WL.Y7TS60B | Spline interior | Neumático |
| 76 | HWP-W24/74TQ | 1 | 300 N. M | WLY7TS60B | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 77 | HWP-W25/67CHQ | 1.15 | 400 N.M | WLY6T120 | Spline interior | Neumático | |
| 78 | HWP-W25/67TQ | 1.15 | 400 N.M | WLY6T120 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 79 | HWP-W25/71CHQ | 1.11 | 400 N. M | WLY6S51B(5.522) | Spline interior | Neumático | |
| 80 | HWP-W25/71TQ | 1.11 | 400 N.M | WLY6S51B(5.522) | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 81 | HWP-W31/39CHQ | 1.1 | 300 N.M | WLY6G40A | Spline interior | Neumático | |
| 82 | HWP-W31/39TQ | 1.1 | 300 N. M | WLY6G40A | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 83 | HWP-W31/42CHQ | 1.1 | 300 N.M | WLY6G40B | Spline interior | Neumático | |
| 84 | HWP-W31/42TQ | 1.1 | 300 N. M | WLY6G40B | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 85 | HWP-W31/43CHQ | 1.1 | 300 N.M | WLY5G40B | Spline interior | Neumático | |
| 86 | HWP-W31/43TQ | 1.1 | 300 N. M | WLY5G40B | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 87 | HWP-W31/47CHQ | 1.2 | 250 N.M | WLY5TS40/WLY5TS100 | Spline interior | Neumático | |
| 88 | HWP-W31/47TQ | 1.2 | 250 N.M | WLY5TS40/WLY5TS100 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 89 | HWP-W27/60CHQ | 1.27 | 300 N. M | WLY6TS40 | Spline interior | Neumático | |
| 90 | HWP-W27/60TQ | 1.27 | 300 N,M | WLY6TS40 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 91 | HWP-W34/37CHQ | 1.1 | 300 N.M | WLY6G55 | Spline interior | Neumático | |
| 92 | HWP-W34/37TQ | 1.1 | 300 N,M | WLY6G55 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 93 | HWP-W22/72CHQ | 1.1 | 300 N. M | WLY6TS55E, WLY6TS60 | Spline interior | Neumático | |
| 94 | HWP-W22/72TQ | 1.1 | 300 N.M | WLY6TS55E,WLY6TS60 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 95 | HWP-W38/64CHQ | 1.04 | 200 N.M | WLY5G32A | Spline interior | Neumático | |
| 96 | HWP-W38/64TQ | 1.04 | 200 N. M | WLY5G32A | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 97 | HWP-W38/66CHQ | 1.1 | 200 N.M | WLY5G32B | Spline interior | Neumático | |
| 98 | HWP-W38/66TQ | 1.1 | 200 N.M | WLY5G32B | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 99 | HWP-W38/67CHQ | 1.3 | 200 N.M | WLY5G32C | Spline interior | Neumático | |
| 100 | HWP-W38/67TQ | 1.3 | 200 N.M | WLY5G32C | Eje de brida cardán | Neumático | |
| ZF | 101 | HWP-NH1C | 1 | 1000 N.M | Desde F16S1650 | Spline interior | Neumático |
| 102 | HWP-NH1B | 1 | 1000 N.M | Desde F16S1650 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 103 | HWP-Z12/65BHQ | 0,75 | 650 N.M | TraXon12/7F16 | Spline interior | Neumático | |
| 104 | HWP-Z12/65TQ | 0,75 | 650 N.M | TraXon12/Z F16 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 105 | HWP-Z36/38CHQ | 1.15 | 300 N.M | Con F6S500 | Spline interior | Neumático | |
| 106 | HWP-Z36/38TQ | 1.15 | 300 N.M | Con F6S500 | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 107 | HWP-Z41/44CHQ | 1 | 300 N.M | Con F5S400V | Spline interior | Neumático | |
| 108 | HWP-Z41/44TQ | 1 | 300 N.M | ZE5S400V | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 109 | HWP-Z45/40CHQ | 1.09 | 300 N.M | Desde F5S400E | Spline interior | Neumático | |
| 110 | HWP-Z45/40TQ | 1.09 | 300 N.M | Desde F5S400F | Eje de brida cardán | Neumático | |
| LK | 111 | HWP-L19/35CHO | 1.024 | 300 N.M | J4S100A | Spline interior | Neumático |
| 112 | HWP-L19/35TQ | 1.024 | 300 N.M | J4S100A | Eje de brida cardán | Neumático | |
| 113 | HWP-L31/38CHQ | 1.047 | 400 N.M | LKT6S100 | Spline interior | Neumático | |
| 114 | HWP-L31/38TO | 1.047 | 400 N.M | LKJ6S100 | Eje de brida cardán | Neumático | |
1.¿Es usted una empresa comercial o fabricante?
Somos fabricante de Group Corporation y contamos con fábricas contratistas en grupo.2.¿Puedo tener muestras de este tipo de producto para probar la calidad?
Sí, puede comprar cualquier muestra para probar la calidad, nuestro MOQ es 1 unidad.
3. ¿Cuál es el tiempo de entrega y puedes bajar el precio?
Depende de su pedido. El plazo de entrega es de 30 días laborables tras recibir su prepago. Si realiza un pedido de grandes cantidades, el precio puede ser inferior.
Sí, podemos suministrar las piezas según su solicitud, como tracción, pasador de tracción, viga de equilibrio y resorte de placa, accesorios colgantes, plato giratorio, todo tipo de pastillas de freno, cárter de freno, cojinetes, etc.
Tenemos productos en stock para elegir, los precios son favorables, le mostraremos nuestros productos en stock si los necesita. TT 30% como depósito, saldo antes del envío por TT o a la vista.
8. ¿Cómo garantizar que los clientes reciban los productos sin problemas después del pago?
No te preocupes, querido. Nos hemos unido a la garantía comercial, puedes realizar el pedido mediante garantía comercial, si no entregamos los productos, se te devolverá el depósito.
No te preocupes, querida. Nos hemos unido a la garantía comercial, si los productos tienen problemas de calidad cuando los recibes, los pagos pueden reembolsarte.
estacionamiento de vehículos.
7.¿Cuáles son las condiciones de pago?
9.¿Cómo se puede garantizar la calidad de los productos?

